Kleinstöfen
zurückMetallöfen
- Kammeröfen in verschiedenen Abmessungen und Temperaturen
- elektrisch beheizte Heizwendel auf Tragrohre im Boden und Seitenwänden
- Bodenplatte aus Edelstahlguss oder SIC
- zwechentsprechende Konstruktion für raue Betriebsweise
- Parallelogrammtür für kleine Abmessungen auch nach unten öffnend
- Heizwendel auf Tragrohre im Boden und Seitenwänden
- Andere Nutzungsabmessungen, Anschlusswerte, Temperaturen, Herdplatte aus hitzebeständigem Guss usw. auf Anfrage
| Typ | b mm |
t mm |
h mm |
Anschluß (kW) 1200° C |
Anschluß (kW) 1300° C |
| KOE 65 / M | 320 | 550 | 340 | 18,0 | 24,0 |
| KOE 95 / M | 350 | 645 | 350 | 18,0 | 27,0 |
| KOE 100 / M | 550 | 745 | 250 | 21,0 | 30,0 |
| KOE 110 / M | 650 | 595 | 290 | 24,0 | 33,0 |
| KOE 115 / M | 520 | 620 | 350 | 24,0 | 33,0 |
| KOE 160 / M | 520 | 620 | 440 | 33,0 | 40,5 |
| KOE 200 / M | 520 | 790 | 440 | 40,5 | 54,0 |
| KOE 300 / M | 650 | 950 | 480 | 48,0 | 66,0 |
| KOE 310 / M | 630 | 1045 | 440 | 48,0 | 66,0 |
| KOE 360 / M | 700 | 1070 | 480 | 51,0 | 69,0 |
| KOE 385 / M | 630 | 1045 | 570 | 54,0 | 72,0 |
| KOE 460 / M | 680 | 1140 | 570 | 63,0 | 78,0 |
| KOE 585 / M | 750 | 1320 | 570 | 75,0 | 90,0 |
Werkstatt-Serie
Gaskammerofen Gewerbe - atmosphärischer Brenner
- Ofengehäuse doppelt drehbar gelagert
- Wärmedämmung reduktionsbeständig, 3-schichtig
- Abgasführung durch Rückwandkanal mit Zugunterbrecher
- flüssiggasbeheizte Komponentenbrenner
- Gasstrecke mit DVGW geprüften Bauteilen
- Temperaturmessung mit Anzeige, Handregelung
- Regelautomatik oder Gebläsebrenner auf Anfrage
| Typ | b mm |
t mm |
h mm |
Brennerzahl | Anschluss (kW) 1320 ° C |
| KOG 245 | 520 | 610 | 770 | 4 | 48 |
| KOG 290 | 520 | 610 | 920 | 4 | 48 |
| KOG 305 | 650 | 650 | 715 | 4 | 48 |
| KOG 400 | 520 | 840 | 920 | 4 | 48 |
| KOG 580 | 750 | 840 | 920 | 4 | 48 |
| KOG 930 | 860 | 950 | 1140 | 6 | 72 |
| KOG 1150 | 860 | 1180 | 1140 | 6 | 72 |
| KOG 1500 | 860 | 1530 | 1140 | 6 | 96 |
| KOG 2000 | 1000 | 1760 | 1140 | 8 | 128 |
Elektrokammeröfen für Gewerbe fünfseitig beheizt
- Ofengehäuse in stabiler Schweißkonstruktion
- Farbanstrich mit Zweikomponenten-Strukturlack
- Wärmedämmung mit bis zu drei Schichten
- Hinterisolierung aus mikrostrukturellem und mikroporösem Plattenmaterial
- Ofendeckel auf Gewölbe ausgeführt
- Ofenatmosphäre einstellbar über Frischluftschieber und Abzugsöffnung, ab KOE 330 mit Abzugsschieber
- Heizwendel aus Kanthal A1 auf Tragrohre mit niedriger Oberflächenbelastung
- Boden mit SiC-Platten abgedeckt
- alle Sicherheitsabschaltungen auf separatem Schütz
- verschiedene Programmregler lieferbar
- andere Nutzraumabmessungen/Anschlusswerte bzw. 1400° C, max. Temperatur und viele Optionen auf Anfrage.
| Typ | b mm |
t mm |
h mm |
Anschluss (kW) 900° C |
Anschluss (kW) 1280 ° C |
Anschluss (kW) 1320° C |
| KOE 470 | 600 | 800 | 980 | 24,0 | 33,0 | 40,5 |
| KOE 650 | 830 | 800 | 980 | 33,0 | 40,5 | 54,0 |
| KOE 1000 | 940 | 910 | 1200 | 40,5 | 54,0 | 69,0 |
| KOE 1250 | 940 | 1140 | 1200 | 54,0 | 69,0 | 87,0 |
| KOE 1650 | 940 | 1490 | 1200 | 69,0 | 87,0 | 108,0 |
| KOE 2260 | 1000 | 1740 | 1300 | 84,0 | 114,0 | 141,0 |
| KOE 2610 | 1000 | 1740 | 1500 | 108,0 | 141,0 | 171,0 |
zurück